UNIVERSAL-CONSTRUCT SRL

Aleea Ramnicu Valcea nr.11, sector 3, Bucuresti,
Tel.: 021430.5350 . 0745.661.496, 0788.139.754
Fax: 021.430.5350
  e-mail: info@universal-construct.ro
  inapoi la index
WORLD INTER GROUP srl
IMPORTATOR DIRECT





BIROU: B-dul Iuliu Maniu nr.16, bl.14, sc.B, et.3, ap.68, sector 6, Bucuresti
DEPOZIT: Str. Lujerului nr.42, sector 6, Bucuresti
       (B-dul Timisoara - Electrotehnica - poarta 2)

Asteptam sa ne contactati pentru negocieri si comenzi.
Livrarea se face doar la bax si multiplu de acesta.
PRETURI FARA T.V.A.

   
SURUBURI AUTOFILETANTE PENTRU GIPS CARTON    
D x L buc / bax lei / buc
3.5*25 12000 83
3.5*35 12000 108
3.5*45 10800 131
3.5*55 9600 165
SURUBURI AUTOFORANTE PENTRU GIPS CARTON    
D x L buc / bax lei / buc
3.5*25 8000 142
3.5*35 8000 182
3.5*45 6000 216
3.5*55 5000 264
DIBLURI METALICE CU MONTAJ PRIN LOVIRE    
D x L buc / bax lei / buc
6.0*35 2000 1681
DIBLURI CU SURUB CUI CU MONTAJ PRIN LOVIRE    
D x L buc / bax lei / buc
6.0*40 4800 407
6.0*60 4800 558
6.0*80 0 688
8.0*60 0 893
8.0*80 0 1004
8.0*100 0 1231
8.0*120 2400 1367
SURUBURI AUTOFORANTE CAP BOMBAT CRUCE DIN - 7504N    
D x L buc / bax lei / buc
3.5*9.5 20000 112
SURUBURI AUTOFORANTE CAP INECAT CRUCE    
D x L buc / bax lei / buc
3.9*13 36000 132
3.9*16 24000 139
3.9*19 20000 148
3.9*25 12000 180
3.9*32 10000 200
NITURI POP - ALUMINIU    
D x L buc / bax lei / buc
3.2*6 20000 115
3.2*8 20000 119
3.2*10 20000 123
3.2*12 20000 133
4.0*8 20000 152
4.0*10 20000 159
4.0*12 20000 176
4.0*14 20000 189
4.0*16 20000 198
4.0*18 10000 211
4.0*20 10000 222
4.8*12 10000 236
4.8*20 10000 406
5.0*10 10000 224
5.0*16 10000 283
5.0*20 10000 406
SURUBURI PENTRU TABLA    
D x L buc/ bax lei / buc
3.5*13 21000 68
4.2*9.5 18200 80
4.2*13 14000 92
4.8*16 11200 147
SURUBURI PENTRU PAL SAU LEMN TRATATE TERMIC CU CAP    
D x L buc / bax lei / buc
3.5*16 21000 65
3.5*20 15000 73
3.5*25 15000 83
3.5*40 8500 116
4*16 5000 78
4.0*20 14000 88
4.0*25 10000 104
4.0*30 12000 114
4*40 4000 144
4*45   151
5.0*30 7000 175
5*50 2000 257
6*60 1000 451
ANCORA PENTRU MONTAJ USI SAU FERESTRE    
D x L buc / bax lei / buc
10*92 500 3064
10*112 500 3419
10*132 500 3866
10*152 500 4696
10*182 250 5535
10*202 250 6500
a©co 2005